Quinacrine
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-A45889380-300-04-8's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 HOG001 A549 6H F10 mepacrine 0.004uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 HOG001 A549 6H F04 mepacrine 3.33uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CPD001 MCF7 6H P18 mepacrine 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B020 HT29 24H L02 mepacrine 0.74uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 YAPC 24H L03 mepacrine 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A020 A375 24H L04 mepacrine 0.37uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC006 SKMEL1 6H G21 mepacrine 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B020 A549 24H L04 mepacrine 0.08uM
L1000 LINCS DCIC REP.A020 A375 24H L03 mepacrine 1.11um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC006 VCAP 6H G21 mepacrine 10uM