Olanzapine
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K18895904-001-15-3's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.215 24H B15 olanzapine 6.66uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 FIBR041 MCLF0067SZ 6H M06 olanzapine 4uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B006 PC3 24H A08 olanzapine 0.74uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A006 YAPC 24H A07 olanzapine 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B006 YAPC 24H A08 olanzapine 0.74uM
L1000 LINCS DCIC 2021 FIBR011 MCLF015CN 6H M06 olanzapine 4uM
L1000 LINCS DCIC 2021 FIBR020 MCLF135CN 6H M06 olanzapine 4uM
L1000 LINCS DCIC REP.A006 HA1E 24H A12 olanzapine 0.04um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC 2021 FIBR038 MCLF035SZ 6H M06 olanzapine 4uM
L1000 LINCS DCIC 2021 FIBR005 MCLF033SZ 6H M06 olanzapine 4uM