Bosutinib
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K99964838-001-06-9's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B002 HELA 3H N21 bosutinib 0.25uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR014 HAP1.HDAC5 24H E06 bosutinib 0.66uM
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 MINO 6H J21 bosutinib 0.66uM
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 HBL1 24H J22 bosutinib 0.125uM
L1000 LINCS DCIC LJP007 CD34 24H D22 bosutinib 0.37um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B002 A375 24H N20 bosutinib 0.74uM
L1000 LINCS DCIC LJP007 SKL.C 24H D21 bosutinib 1.11um
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 BJAB 3H J23 bosutinib 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 HEPG2 24H D23 bosutinib 0.12uM
L1000 LINCS DCIC NMH002 NPC 6H E18 bosutinib 10.00um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase1 project