N-(3-chlorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K68336408-001-10-9's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 MCF10A 24H F21 BRD-K68336408 1.11uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 HUVEC 24H F21 BRD-K68336408 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 HCC515 24H F19 BRD-K68336408 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 NEU 24H F23 BRD-K68336408 0.12uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 MCF7 24H F23 BRD-K68336408 0.12uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 HELA 24H F23 BRD-K68336408 0.12uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 SKL 24H F21 BRD-K68336408 1.11uM
L1000 LINCS DCIC LJP007 HME1 24H F19 tyrphostin-AG-1478 10.00um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC006 HT115 6H F16 BRD-K68336408 60uM
L1000 LINCS DCIC 2021 LJP007 CD34 24H F21 BRD-K68336408 1.11uM