Spebrutinib
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K87782578-001-01-4's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI001 THP1 4H A24 AVL-292 0.01uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI001 SKMEL5 24H A19 AVL-292 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B026 HELA 24H A19 AVL-292 2.22uM
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 K562 24H D05 AVL-292 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 OCILY19 24H D05 AVL-292 0.04uM
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI001 NALM6 24H A21 AVL-292 0.66uM
L1000 LINCS DCIC 2021 AICHI001 OCILY19 24H A21 AVL-292 0.66uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B026 HELA 24H A21 AVL-292 0.25uM
L1000 LINCS DCIC REP.A026 HT29 24H A20 AVL-292 3.33um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC 2021 EMU001 BJAB 3H D03 AVL-292 0.66uM