Olprinone
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K20745393-001-01-4's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR010 HEC251 24H E12 olprinone 1.11uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A006 HELA 24H G08 olprinone 3.33uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR010 HEC1A 24H E10 olprinone 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR010 JHH5 24H E12 olprinone 1.11uM
L1000 LINCS DCIC 2021 MOAR010 BC3C 24H E10 olprinone 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B006 HA1E 24H G12 olprinone 0.01uM
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.B006 HT29 24H G11 olprinone 0.03uM
L1000 LINCS DCIC REP.A006 MCF7 24H G11 olprinone 0.12um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase2 project
L1000 LINCS DCIC REP.A006 HA1E 24H G12 olprinone 0.04um
L1000 LINCS DCIC 2021 REP.A006 PC3 24H G11 olprinone 0.125uM