Docosahexaenoic acid
The CFDE Data Distillery Knowledge Graph contains entities and relationships across the CFDE. View BRD-K39965020-001-09-1's neighborhood in the knowledge graph.
Label
Description
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS002 HIMG002 24H P02 doconexent 50uM
A biosample from LINCS produced as part of the LINCS 2021 project
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC002 VCAP 24H C17 doconexent 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.177 24H P02 doconexent 50uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.179 24H P04 doconexent 12.5uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.179 24H P03 doconexent 25uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.8330 24H P01 doconexent 100uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CPC002 PC3 6H C17 doconexent 10uM
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS002 HIMG002 24H P03 doconexent 25uM
L1000 LINCS DCIC NMH002 NEU 6H A13 doconexent 10.00um
A biosample from LINCS produced as part of the L1000 Phase1 project
L1000 LINCS DCIC 2021 CEGS001 NPC.215 24H P06 doconexent 3.33uM